经自愿报名、材料审核、面试选拔等相关环节,现将1929cc威尼斯2013年暑期赴德国汉堡大学(University of Hamburg)交流学习的学生名单公示如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 学号 | 英语成绩 |
1 | 七年制五年级 | 薛 明 | 女 | 43208101 | IT 7.0 |
2 | 七年制五年级 | 金 汉 | 男 | 43208123 | IT 7.0 |
3 | 七年制五年级 | 凌志新 | 男 | 43208417 | IT 6.5 |
4 | 五年制四年级 | 封 晔 | 女 | 43109102 | IT 6.5 |
5 | 七年制四年级 | 程 莹 | 女 | 43209109 | IT 6.5 |
东南大学医学院
二〇一三年四月三十日