2018年博士新生奖评选结果公示
学号 | 姓名 | 学科 | 考试方式 | 推荐理由 |
189321 | 杨莉 | 免疫学 | 硕博连读 | 博士一年级,硕士期间课程规格化成绩81.63分,近三年发表第一作者SCI文章1篇,IF 11.1;共同一作1篇(排第四)IF5.987 |
189732 | 李清 | 申请考核 | 2018年6月毕业于南京医科大学,课程成绩优秀,近三年发表SCI文章共3篇,其中第一作者发表SCI一篇,IF:6.217;另以共同第一作者排第二发表SCI文章IF 5.168,以共同第一作者(排第五)发表SCI文章IF 4.554。 | |
189713 | 郑楚骞 | 内科学 | 申请考核 | 2018年6月毕业于南昌大学,课程成绩优秀,近三年发表SCI文章2篇,其中第一作者发表SCI 1篇,IF 5.168,以共同第一(排第一)发表文章IF 2.353。 |
189853 | 周成茂 | 免疫学 | 申请考核 | 2016年6月毕业于广西医科大学,课程成绩优秀,近三年发表SCI文章15篇,其中第一作者(包括共同作者排第一)发表SCI 9篇,通讯作者发表文章4篇,影响IF 1.023,2.583,2.935,2.645,0.833等。工作期间曾主持一个广东省教育厅课题及2个肇庆市科技创新指导类项目。 |
189342 | 陈素珍 | 精神病学 | 硕博连读 | 博士一年级,硕士期间课程规格化成绩81.63分,近三年以第一作者发表SCI 1篇,IF 4.122 |
1929cc威尼斯
2018年9月25日